| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|
|
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 10 weiblich |
| Bonifert | Serina Liah | 14 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Maier | Julia | 14 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Loos | Sofia | 14 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Engelhardt | Marie | 13 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 10 männlich |
| 1 | Seng | Noah | 14 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 12 weiblich |
| Grass | Lea | 12 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Cichon | Xenia | 12 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Kruse | Carolin | 12 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 12 männlich |
| Kaposztas | Pepe | 12 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Jenter | Julian | 11 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Köhl | Christoph | 12 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Fuchs | Clemens | 11 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Dietz | Tom | 11 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Seng | Jakob | 11 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Casciello | Salvatore | 11 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | AK 13/14 weiblich |
| Maier | Emma | 10 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Schweikert | Anna | 10 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | AK 13/14 männlich |
| 1 | König | Lennard | 09 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Müller | Laurens | 10 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Livesaver | Retten | Kombinierte Rettungsübung | Retten mit Flossen | Super-Lifesaver | AK 15/16 weiblich |
| Finke Alvarez | Eliana | 07 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| König | Emilia | 07 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | | |
| Langguth | Charlotte | 08 | Ditzingen (LB) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Grass | Rebekka | 08 | Ditzingen (LB) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Tuma | Tashina | 07 | Ditzingen (LB) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Schwarz | Pauline | 08 | Ditzingen (LB) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Hamann | Paula | 08 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Zadravec | Paula | 07 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Livesaver | Retten | Kombinierte Rettungsübung | Retten mit Flossen | Super-Lifesaver | AK 15/16 männlich |
| 1 | Schweikert | Max | 08 | Ditzingen (LB) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Jenter | Daniel | 08 | Ditzingen (LB) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Kaljevic | Philipp | 07 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Livesaver | Retten | Kombinierte Rettungsübung | Retten mit Flossen | Super-Lifesaver | AK Offen weiblich |
| 1 | Jahn | Sabrina | 96 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | | |