| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|
|
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 10 weiblich |
| Bonifert | Serina Liah | 14 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Maier | Julia | 14 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Loos | Sofia | 14 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Engelhardt | Marie | 13 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Wrobel | Simona | 14 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Kreuziger | Lea | 14 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Braun | Hana-Sophie | 13 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Kaiser | Ina | 13 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Liebmann | Lea | 13 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 10 männlich |
| 1 | Seng | Noah | 14 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Eil | Adrian | 13 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Kieser | Florentin | 13 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 12 weiblich |
| Grass | Lea | 12 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Cichon | Xenia | 12 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Kruse | Carolin | 12 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Eckstein | Lena | 12 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Breuninger | Sara | 12 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Schock | Sarah | 12 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Damaske | Laura | 12 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Klett | Frida | 11 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Leinen | Emilia | 11 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Haupert | Jasmin | 11 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Kulovits | Viktoria | 11 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Wolf | Salome | 11 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Dakhili | Lina | 12 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 12 männlich |
| Kaposztas | Pepe | 12 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Jenter | Julian | 11 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Köhl | Christoph | 12 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Fuchs | Clemens | 11 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Dietz | Tom | 11 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Seng | Jakob | 11 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Casciello | Salvatore | 11 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Littmann | Matti | 12 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Eichhorn | Elias | 12 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Kreuziger | Jan | 12 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Schmidt | Luis | 11 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Götz | Leo | 11 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Wischkoni | Tom | 11 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Poulopoulos | Leonidas | 11 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Wück | Julian | 11 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Voß | Elia | 11 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | AK 13/14 weiblich |
| Maier | Emma | 10 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Schweikert | Anna | 10 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Hölzle | Lena | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Klein | Helene_2 | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Wyrich | Elina | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Engler | Leonie | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | AK 13/14 männlich |
| 1 | König | Lennard | 09 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Müller | Laurens | 10 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Haupert | Julian | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Kieser | Julian_2 | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Wolf | Florentin | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Komar | Bruno | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Komar | Deni | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Graf | Jonas | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Fuchs | Maxim | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
| Kaiser | Vitalij | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Livesaver | Retten | Kombinierte Rettungsübung | Retten mit Flossen | Super-Lifesaver | AK 15/16 weiblich |
| Finke Alvarez | Eliana | 07 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| König | Emilia | 07 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | | |
| Langguth | Charlotte | 08 | Ditzingen (LB) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Grass | Rebekka | 08 | Ditzingen (LB) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Tuma | Tashina | 07 | Ditzingen (LB) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Schwarz | Pauline | 08 | Ditzingen (LB) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Hamann | Paula | 08 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Zadravec | Paula | 07 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | | |
| Leicht | Emelie | 07 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | 0:00,00 | 0  | | |
| Altmann | Mette | 07 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | 0:00,00 | 0  | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Livesaver | Retten | Kombinierte Rettungsübung | Retten mit Flossen | Super-Lifesaver | AK 15/16 männlich |
| 1 | Schweikert | Max | 08 | Ditzingen (LB) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Jenter | Daniel | 08 | Ditzingen (LB) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Kaljevic | Philipp | 07 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Leinen | Raphael | 08 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | | |
| Schmidt | Ian | 08 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | | |
| Nikolai Gröger | Linus | 07 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Braun | Tom | 07 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Livesaver | Retten | Kombinierte Rettungsübung | Retten mit Flossen | Super-Lifesaver | AK 17/18 weiblich |
| Köder | Carolin | 06 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | 0:00,00 | 0  | | |
| Kaiser | Caroline | 06 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | | |
| Speer | Sia | 06 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | 0:00,00 | 0  | | |
| Becker | Kiana | 06 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | | |
| Braun | Ronja | 05 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Livesaver | Retten | Kombinierte Rettungsübung | Retten mit Flossen | Super-Lifesaver | AK Offen weiblich |
| 1 | Jahn | Sabrina | 96 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | | |
| Gröger | Lilli | 04 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Essig | Sophia | 01 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Speer | Amy | 01 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Livesaver | Retten | Kombinierte Rettungsübung | Retten mit Flossen | Super-Lifesaver | AK Offen männlich |
| Jäger | Tom | 98 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | | |
| Heger | Florian | 97 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | 0:00,00 | 0  | | |
| Hanso | Thilo | 03 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |
| Baude | Maximilian | 93 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | | |
| Geyer | Benjamin | 94 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | | |
| Köhler | Markus | 74 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |   | | |