| AK 12 - männlich |
| Pl. | Name | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindernisstaffel | Rückenlage ohne Armtätigkeit | Rettungsstaffel | Gurtretterstaffel | ||||||||||
| 1 | Weimar | Weimar | 3158,71 | 0,00 | 2:40,26 | 927  | 1:42,19 | 743  |   | 1:16,73 | 682  | 1:25,35 | 805  |
| 2 | Meissen | Niederes Elbtal | 2602,35 | 556.36 | 2:57,78 | 817  | 1:54,58 | 429  | W5#4: 200  | 1:17,65 | 670  | 1:35,83 | 685  |
| 3 | Halle-Saalekreis | Halle-Saalekreis | 2414,73 | 743.98 | 3:23,14 | 679  | 2:00,86 | 579  |   | 1:27,64 | 557  | 1:44,97 | 598  |
| 4 | Heidenau | Heidenau | 2400,93 | 757.78 | 3:20,45 | 692  | 2:01,38 | 575  |   | 1:24,41 | 590  | 1:51,95 | 541  |
| 5 | Mittelsachsen 1 | Mittelsachsen | 2281,37 | 877.34 | 3:26,26 | 664  | 2:08,65 | 526  |   | 1:29,24 | 542  | 1:51,02 | 548  |
| 6 | Halberstadt | Halberstadt | 2117,67 | 1041.04 | 3:31,54 | 639  | 2:18,97 | 469  |   | 1:34,36 | 497  | 1:56,31 | 510  |
| Magdeburg | Magdeburg | 0  | n.a.  | ||||||||||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 26.03.2023 18:55:23