| AK 12 - weiblich |
| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | ||||||||||
| 1 | Schubert | Nora | 11 | Neckarsulm (HN) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |
| Grass | Lea | 12 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Cichon | Xenia | 12 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Kruse | Carolin | 12 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Eckstein | Lena | 12 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Breuninger | Sara | 12 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Schock | Sarah | 12 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Damaske | Laura | 12 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Klett | Frida | 11 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Leinen | Emilia | 11 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Haupert | Jasmin | 11 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Kulovits | Viktoria | 11 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Wolf | Salome | 11 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Zahn | Laura | 12 | Gemmingen (HN) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Klasing | Jule | 11 | Gemmingen (HN) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Stahl | Carla | 11 | Gemmingen (HN) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Dakhili | Lina | 12 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 31.03.2023 20:51:36